| LOVOL M354- SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
| – marka: | LOVOL M354 |
| – moc: | 35 KM przy 2350 obr/min |
| – silnik: | 4 cylindrowy EURO IIIA, poj. 2156 cm3 |
| – maksymalny moment obrotowy: | 124 Nm przy 1650 obr/min |
| – filtr powietrza: | suchy |
| – napęd: | 4 x 4 włączany mechanicznie |
| – skrzynia biegów: | synchronizowana z rewersem 8+8 |
| – WOM: | 540/1000 włączany elektro-hydraulicznie |
| – układ hydrauliczny: | 42 l/min, 2 sekcyjny, 18,5 Mpa |
| – wyjścia hydrauliczne: | 4 szt. EURO |
| – udźwig podnośnika: | 720 kg na końcówkach |
| – układ kierowniczy: | hydrostatyczny ze wspomaganiem |
| – układ hamulcowy: | tarczowy mokry w kąpieli olejowej |
| – długość: | 3200 mm (3600 mm z obciążnikami) |
| – szerokość: | 1500 mm (zależna od rozmiaru opon) |
| – wysokość: | 2335 mm z kabiną, 1900 mm z ramą ochronną |
| – prześwit: | 310 mm |
| – rozstaw osi: | 1805 mm |
| – opony przód: | 7,5-16 (opcja 260/70R16) |
| – opony tył: | 12,4-24 (opcja 320/85/R24) |
| – masa własna: | 2040 kg |
| – maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem |
2000 kg z hamulcem niezależnym, 1500 bez hamulca |
| – sprzęgło: | suche 1-tarczowe, 1-stopniowe |
| – prędkość maksymalna: | 30 km/h |
| – zużycie paliwa: | 2,5 l/mth |
| – zbiornik paliwa: | 22 l |
| – kabina: | kabina typu komfort z płaską podłogą, wentylowana z ogrzewaniem, reflektory robocze przód i tył, wycieraczka przedniej szyby, tylna szyba uchylna, drzwi boczne zamykane z kluczyka, lusterka zewnętrzne 2 szt., biegi z boku, lampa błyskowa, rewers przy kole kierowniczym, siedzenie Grammer |
| – wyposażenie standardowe: | obciążniki przód, obciążniki na tylne koła, śruba centralna, zaczep transportowy – listwa, błotniki przód |
| – okres gwarancji: | 24 miesiące lub 1000 mth |
| – opcje: | przedni TUZ, przedni WOM, ładowacz czołowy, instalacja pneumatyczna 1-obwodowa |












