Dane techniczne:
- Model: KB 100,
- szerokość robocza: 1000 mm,
- szerokość całkowita: 1255 mm,
- długość: 874 mm,
- wysokość: 925 mm,
- waga: 210 kg,
- waga młotka bijakowego: 0,7 kg,
- liczba młotków: 16 szt.,
- grubość blachy ramy: 6 mm,
- grubość blachy płozy: 7 mm,
- średnica wirnika: 100 mm,
- średnica wału podporowego: 100 mm,
- grubość zgrzebła: 6 mm,
- wysokość koszenia regulowana płozami: 10/35/60 mm,
- zapotrzebowanie mocy 16 KM,
- mocowanie na kategorię I lub II,
- prędkość WOM: 540 obr./min.,
- otwierana klapa: standard,
- ilość pasków: (100-160)cm = 3 szt.; (180-240)cm = 4 szt. (paski „17 „),
- przesuw mechaniczny/za dopłatą hydrauliczny (100-160)cm = 35cm; (180-240)cm = 40cm.
- przekładnie sprawdzonych producentów polskich ze sprzęgłem jednokierunkowym.
Dane innych szerokości:
model | szerokość robocza (cm) | szerokość całkowita (mm) | długość (mm) | wysokość (mm) | waga młotka | liczba młotków | śr. wirnika (mm) | zap. mocy (KM) | waga maszyny | Cena (zł) |
KB 120 | 120 | 1455 | 874 | 925 | 0,7 kg | 18 | 102 | 22 | 230 | +200 |
KB 140 | 140 | 1555 | 874 | 925 | 0,7 kg | 22 | 102 | 26 | 250 | +600 |
KB 160 | 160 | 1855 | 874 | 925 | 0,7 kg | 24 | 102 | 35 | 290 | +1100 |
KB 180 | 180 | 2080 | 1020 | 1005 | 0,7 kg | 28 | 127 | 50 | 380 | +2100 |
KB 200 | 200 | 2280 | 1020 | 1005 | 0,7 kg | 32 | 127 | 60 | 430 | +2850 |
KB 220 | 220 | 2480 | 1020 | 1005 | 0,7 kg | 34 | 127 | 70 | 450 | +3600 |
KB 240 | 240 | 2680 | 1020 | 1005 | 0,7 kg | 36 | 127 | 80 | 480 | +4450 |
Opcjonalnie:
przesuw hydrauliczny: + 800 zł