Dane techniczne:
Szerokość [mm] | Wysokość całkowita [mm] | Masa [kg] | Siłownik [szt.] | Cena brutto | |
5000/3-rzędowa | 1650 | 516 | 2 | 7 150 zł | |
5000/4-rzędowa | 1650 | 599 | 2 | 8 200 zł | |
6000/3-rzędowa | 2250 | 642 | 2 | 9 100 zł | |
6000/4-rzędowa | 2250 | 719 | 2 | 9 850 zł | |
8000/3-rzędowa | 3290 | 815 | 2 | 10 050 zł | |
8000/4-rzędowa | 3290 | 882 | 2 | 12 300 zł |
Mocowanie: TUZ kat. II.
Nowa ulepszona konstrukcja m.in. :
- pole włóki o większym naciągu – usprawniona wydajność włóki poprzez większy docisk do gleby,
- szersze pole włóki – większa powierzchnia pracy,
- mocniejsze odlewy (zęby) – zwiększona trwałość pola włóki,
- poprawiony wygląd wizualny,
- nowy wygodniejszy zaczep do ciągników – ułatwia przewóz włóki,
- możliwość ocynku – zabezpieczenie przed korozją.