Dane techniczne (i ceny):
Szerokość
[m] |
Symbol | Liczba pól bron | Masa [kg] |
Zapotrzebowanie na moc [KM] |
Cena brutto
[zł] |
3,0 | WUKA 3Ś16 | 3 | 200 | 25-35 | 4 250 |
3,0 | WUKA 3C20 | 3 | 400 | 50-70 | 8 100 |
4,0 | WUKA 4Ś16 | 4 | 300 | 32-50 | 5 860 |
4,0 | WUKA 4C20 | 4 | 600 | 60-80 | 10 100 |
4,0 | WUKA 4C20H* | 4 | 650 | 60-80 | 11 450 |
5,0 | WUKA 5Ś16 | 5 | 360 | 40-60 | 6 860 |
5,0 | WUKA 5C20H* | 5 | 750 | 70-90 | 12 550 |
Brony wykonane z profila stalowego (80 x 80)mm.
H* – składana hydraulicznie
Brona zębata WUKA zawieszana jest na trzypunktowym układzie podnośnika hydraulicznego TUZ ciągnika.