| Dane techniczne | PELIKAN 1000 | PELIKAN 1500 | PELIKAN 2000 | |||
| Główny zbiornik | 1000L | 1500L | 2000L | |||
| Zbiornik do płukania | 90L | 120L | 150L | |||
| Zbiornik do mycia rąk | 15L | 15L | 15L | |||
| Koła | 9,5X24 | 9,5X32 | 9,5X36 | |||
| Pompy Annovi Reverberi | AR 140 – 133 l/min | AR 160 – 166 l/min | AR 185 – 182 l/min | AR 215 – 219 l/min | ||
| Belka ręczna RR | 12,14,15,16,18,20 m | |||||
| Belka hydrauliczna 2H | 12,14,15,16,18 m | |||||
| Belka hydrauliczna HX | 12,14,15,16,18 m | |||||
| Belka hydrauliczna 4H | 12,14,15,16,18 m | |||||
| Belka hydrauliczna 6H | 21 m | |||||
| Belka hydrauliczna ITV z systemem rękawa powietrznego | 12,14,15,16,18 m | |||||
| Szerokość transportowa | 2,45 m | |||||
| Długość orientacyjna | 3,68m | 4,30m | 4,50m | |||
| Waga orientacyjna | 640kg | 750kg | 890kg | |||
Opryskiwacze wycenianie indywidualnie












