Dane techniczne | PELIKAN MAX 3000 | PELIKAN MAX 3600 | PELIKAN MAX 4200 |
PELIKAN MAX 5200 | PELIKAN MAX 6000 |
Zbiornik główny polietylenowy | 3000L | 3600L | 4200L | 5200L | 6000L |
Zbiornik na czystą wodę | 400L | 400L | 400L | 550L | 550L |
Zbiornik do mycia rąk | 15L | 20L | 20L | 20L | 20L |
Koła podstawowe | 13,6 x 38 | 16,9 x 38 | 16,9 x 38 | 20,8 x 38 | 20,8 x 38 |
Koła podwyższone | 11,2 x 42 | 16,9 x 46 | 16,9 x 46 | 20,8 x 42 | 20,8 x 42 |
Pompy Annovi Reverberi | AR320 TWIN TOP AR370 TWIN TOP AR 500 TWIN TOP
321 l/min 371 l/min 489 l/min |
||||
Belka hydrauliczna 4H | 18,20,21,24,27,28m | ||||
Belka hydrauliczna IT | 18,20,21,24,27,28,32,36m | ||||
Belka hydrauliczna ITV z systemem rękawa powietrznego | 18,20,21,24m | ||||
Szerokość transportowa | 2,45m | ||||
Długość orientacyjna | 6,30m | 6,90m | 6,90m | 7,70m | 7,70m |
Waga | 2350kg | 2850kg | 2950kg | 3450kg | 3550kg |
Opryskiwacze wycenianie indywidualnie