Dane techniczne (i ceny):
| Szerokość [mm] | Wysokość całkowita [mm] | Masa [kg] | Objętość [m³] | Długość: górne zęby [mm] | Cena brutto |
| 1200 | 900 | 191 | 0,50 | 680 (6z) | 4 330 zł |
| 1500 | 900 | 284 | 0,75 | 680 (6z) | 5 450 zł |
| 1800 | 900 | 323 | 0,90 | 680 (8z) | 5 800 zł |
| 2000 | 900 | 351 | 1,00 | 680 (9z) | 6 300 zł |
| 2200 | 900 | 369 | 1,10 | 680 (9z) | 6 900 zł |
Standard mocowania w systemie Euro-ramka.










