MODEL | IT3.2* | IT5.3 | IT7.5 | IT9,0 |
Szerokość robocza | 3.2m | 5.3m | 7.5m | 9.0m |
Liczba zębów w polu | 20 | 20 | 20 | 20 |
Typ zębów | P20 | PH20 | PH20 | PH20 |
Wydajność efektywna | 1,5 – 2,5 ha/h | 2,0 – 3,0 ha/h | 3,0 – 4,0 ha/h | 3,5 – 4,5 ha/h |
Głębokość robocza | 12 cm | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
Minimalna moc ciągnika | 60 – 70 KM | 80 110 – KM | 120 KM | 130 KM cm |
Masa | 350 kg | 530 kg | 980 kg | 1190 kg |
Cena | 5 500 zł | 11 650 zł | 18 700 zł | 25 800 zł |
*UWAGA – model 3,2 m nie posiada składania hydraulicznego – (jest sztywny – jak na zdjęciach); rama nośna (100 x 100)mm, długość (szerokość) ramy 275 cm.