Nazwa podzespołu | PELIKAN 2300 | PELIKAN 2700 | PELIKAN 3100 | PELIKAN 3600 | PELIKAN 4200 | PELIKAN 4600 | |
Zbiornik główny | 2300L | 2700L | 3100L | 3600 | 4200 | 4600 | |
Zbiornik do płukania | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | |
Zbiornik do mycia rąk | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | 20L | |
Koła do wyboru | 12,4 x 36 9,5 x 42 9,5 x 44 13,6 x 38 11,2 x 42 11,2 x 46 | 15,6 x38 11,2×42 16,9×38 16,9×46 | |||||
Pompy Annovi Reverberi | AR 160 AR 185 AR 215 AR 250
166 l/min 182 l/min 219 l/min 254 l/min |
AR 320 TWIN TOP AR 370 TWIN TOP
321 l/min 371 l/min |
|||||
Belka ręczna RR | 14, 15, 16, 18, 20 m | ||||||
Belka hydrauliczna 2H | 14, 15, 16, 18, 20, 21 m | ||||||
Belka hydrauliczna 4H | 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24 m | ||||||
Belka hydrauliczna 6H | 21, 24 m | ||||||
Belka hydrauliczna ITV z rękawem powietrznym | 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24 m | ||||||
Szerokość transportowa | 2,45-2,60 ( belka 6H) | ||||||
Długość | 4,85 do 5,9 | 5,8-6,8 | |||||
Waga | 1790 do 2480 kg | 1805 do 2495 kg | 1820 do 2510 kg | 2030 do 2750 kg | 2090 do 2810 kg | 2170 do 2890 kg |
Opryskiwacze wycenianie indywidualnie