Dane techniczne:
- model: Nembus,
- symbol maszyny: P470/1,
- liczba sekcji: 5 szt.,
- masa maszyny: 630 kg,
- zapotrzebowanie mocy: 75 kg,
- sekcja robocza z zębami sprężynowymi.
Symbol | P470/1 | |
---|---|---|
Liczba sekcji roboczych (szt.) | 5 | |
Liczba obrabianych rzędów (szt.) | 4 | |
Głębokość robocza (cm) | do 12 | |
Rozstaw obrabianych rzędów (cm) | 65 – 90 | |
Szerokość uprawianego międzyrzędzia (cm) | 55 | |
Szerokość pasa (cm) | 10 – 35 | |
Masa maszyny (sekcja robocza z zębami) (kg) | 630 | |
Masa maszyny (sekcja robocza z zębami i wałem strunowym) (kg) | 710 | |
Masa maszyny (sekcja robocza z zębami i zgrzebłem) (kg) | 670 | |
Masa maszyny (sekcja robocza z zębami i zgarniaczem) (kg) | 700 | |
Masa maszyny (sekcja robocza z zębami i kolczatką pielącą) (kg) | 830 | |
Masa maszyny (sekcja robocza z zębami i talerzami obsypującymi) (kg) | 820 | |
Masa maszyny (sekcja robocza z gęsiostopą i nożami ) (kg) | 570 | |
Zapotrzebowanie mocy (kW / KM) | 55 / 75 |
Inne konfiguracje:
- zębami sprężynowymi z wałami strunowymi: 13 450 zł,
- zębami sprężynowymi z zgrzebłem: 12 700 zł ,
- zębami sprężynowymi z zgarniaczem: 13 200 zł,
- zębami sprężynowymi z kolczatką pielącą: 15 650 zł,
- zębami sprężynowymi z talerzami obsypującymi: 15 450 zł,
- gęsio-stopą i nożami kątowymi: 10 800 zł.
Opcjonalnie:
- ekrany boczne (zestaw): + 1 500 zł,
- talerze osłaniające (zestaw): + 2 100 zł,
- gwiazdy pielące (zestaw): + 2 640 zł,
- dozownik nawozu: + 11 000 zł.