| MODEL | ZKP-460 | ZKP-530 | ZKP-770 |
| Szerokość grabienia | 4.6m | 5.5m | 7.7m |
| Liczba wirników | 4 | 4 | 6 |
| Ilość ramion na jednym wirniku | 7 | 7 | 7 |
| Obroty WOM | 540 obr./min. | 540 obr./min. | 540 obr./min. |
| Wydajność efektywna | 4,7 ha/h | 5,4 ha/h | 7,8 ha/h |
| Minimalna moc ciągnika | 30 KM | 30 KM | 50 KM |
| Rodzaj zawieszenia | Aktywne, Kat. I,II | Aktywne, Kat. I,II | Aktywne, Kat. I,II |
| Masa | 510 kg | 595 kg | 925 kg |
| Cena | 28 200 zł | 30 700 zł | 45 600 zł |



