| Typ | S237 | S237/2 | S237/1 |
| Liczba rzędów (szt) | 2 | 3 | 4 |
| Szerokość międzyrzędzi (cm) | 51-109 | 30-50 | 51-76 |
| Rozstaw roślin w rzędzie (cm) | |||
| Masa (kg) | 140 | 210 | 260 |
| Wymiary gabarytowe (mm): | |||
| długość | 1500 | 2900 | 1500 |
| szerokość | 1400 | 1400 | 2800 |
| wysokość | 1080 | 1080 | 1080 |
| Cena- | 3 450 | 5 200 zł | 6 900 zł |
Film ukazujący pracę maszyny:












